Market Prices | Amana Capital
Currencies
Name | Price | High | Low | Last Update | Direction |
---|---|---|---|---|---|
AUDUSD | .76719 | .7731 | .765399 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
EURGBP | .87817 | .87904 | .873299 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
EURUSD | 1.22903 | 1.235239 | 1.2249 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
GBPUSD | 1.40028 | 1.409 | 1.4006 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
NZDUSD | .72119 | .727099 | .719899 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
USDCAD | 1.27711 | 1.27711 | 1.26319 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
USDCHF | .97553 | .97585 | .9703 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
USDJPY | 107.68 | 107.846999 | 107.34 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
GBPCHF | 1.3651 | 1.37159 | 1.3628 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
GBPJPY | 150.74 | 151.69 | 150.69 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
GBPNZD | 1.9426 | 1.949489 | 1.93582 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
NZDJPY | 77.65 | 78.078 | 77.43 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
AUDCAD | .9797 | .9797 | .9724 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
AUDJPY | 82.59999 | 83.138 | 82.409999 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
AUDNZD | 1.0642 | 1.066009 | 1.0616 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
CADJPY | 84.37 | 85.155 | 84.31 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
EURAUD | 1.6021 | 1.60288 | 1.596079 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
EURCAD | 1.56963 | 1.569639 | 1.5546 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
EURCHF | 1.19889 | 1.20038 | 1.1948 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
EURJPY | 132.31 | 132.962999 | 132.029 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
EURNZD | 1.7053 | 1.70675 | 1.69686 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
GBPAUD | 1.8257 | 1.83162 | 1.8202 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
GBPCAD | 1.7876 | 1.78877 | 1.77448 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
BTCUSD | 8539.59 | 8545.959999 | 8197.709999 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
D30EUR | 12531.6 | 12589.299999 | 12492 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
WTIUSD | 68.12999 | 68.579999 | 67.42 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
XAUUSD | 1336.49 | 1346.03 | 1334.74 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
SPXUSD | 2674 | 2699.5 | 2661.199999 | 2018-04-22 16:04:32 |
|
Risk Warning:
Forex and CFDs carry a high degree of risk and may expose you to significant losses. Ensure you fully understand the risks involved. Please read the "Risk Disclosure Statement"